Übungen der Feuerwehr Betriebsfeuerwehr KKG im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 02.03.2026 - 06.03.2026 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt HRF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 02.03.2026 - 06.03.2026 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 02.03.2026 - 06.03.2026 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt A-Wehr | Gerlafingen, Stahl Gerlafingen AG | Pflichtfahrt |
| Do | 05.03.2026 | 08:00 - 11:30 | 3 Kader Spezial 2 | Einsatzordner, spezielle Themen | Übung |
| Mo | 09.03.2026 - 13.03.2026 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 09.03.2026 - 13.03.2026 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt AS-Fzg | Pflichtfahrt | |
| Mi | 11.03.2026 | 13:00 - 16:00 | 2 Pikett 2 | Technische Hilfeleistung: Kleineinsätze | Übung |
| Mi | 11.03.2026 | 08:00 - 11:30 | 1 Atemschutz P1 | Konzept neues ASF, Schlauchmanagement, Einsatz / Bereitstellung, Module A4, A6, A15, A19 HDB-M-92511 | Übung |
| Do | 12.03.2026 | 07:00 - 07:30 | 1 Zetros | Unterweisung Transport Gefahrgut (Dieseltank) für Alle | Übung |
| Do | 12.03.2026 | 15:00 - 17:00 | 1 Zetros | praktische Uebungen Kran / Welab | Übung |
| Do | 12.03.2026 | 13:00 - 15:00 | 1 Zetros | praktische Uebungen Kran / Welab | Übung |
| Do | 12.03.2026 | 10:00 - 12:00 | 1 Zetros | praktische Uebungen Kran / Welab | Übung |
| Do | 12.03.2026 | 07:30 - 09:30 | 1 Zetros | praktische Uebungen Kran / Welab | Übung |
| Mo | 16.03.2026 - 20.03.2026 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 16.03.2026 - 20.03.2026 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt HRF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 16.03.2026 - 20.03.2026 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt A-Wehr | Gretzenbach, Cartaseta Friedrich& Co | Pflichtfahrt |
| Di | 17.03.2026 | 13:00 - 16:00 | 1 ERHT | Detailausbildung | Übung |
| Di | 17.03.2026 | 08:00 - 11:30 | 2 Kader | Methodik für Kader | Übung |
| Do | 19.03.2026 | 08:00 - 11:30 | 2 Maschinisten P1 | Motorspritzen Wassertransport | Übung |
| Do | 19.03.2026 | 13:00 - 16:00 | 3 Pikett 2 | Rettungsdienst: Rettung über Leitern und HRF, Tragarten, Kurzeinsätze | Übung |
| Fr | 20.03.2026 | 08:00 - 16:00 | FitCheck Conconi | gemäss spez. Aufgebot | Anlass |
| Sa | 21.03.2026 | 08:00 - 19:00 | FitCheck Conconi | gemäss spez. Aufgebot | Übung |
| Sa | 21.03.2026 | 08:00 - 14:00 | Tower-Running | Übung | |
| Mo | 23.03.2026 - 27.03.2026 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 23.03.2026 - 27.03.2026 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt AS-Fzg | Pflichtfahrt | |
| Mo | 30.03.2026 - 03.04.2026 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 30.03.2026 - 03.04.2026 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt HRF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 30.03.2026 - 31.03.2026 | 07:30 - 17:00 | 12 EK Atemschutz | Kurs | |
| Mo | 30.03.2026 - 03.04.2026 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt A-Wehr | Niedergösgen, Aarepapier AG | Pflichtfahrt |
| Di | 31.03.2026 | 08:00 - 11:30 | 2 Maschinisten P2 | Motorspritzen Wassertransport | Übung |
| Di | 31.03.2026 | 13:00 - 16:00 | 3 Pikett 1 | Rettungsdienst: Rettung über Leitern und HRF, Tragarten, Kurzeinsätze | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









