Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Biberist im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 01.05.2017 | s. Aufgebot | Tag der Arbeit | Übung | |
| Di | 02.05.2017 | 19:15 - 21:45 | Einsatzübung Tagesalarmgruppe 1 + 2 | Einsatzübung | Übung |
| Di | 02.05.2017 - 03.05.2017 | s. Aufgebot | 23 ABC | Kurs | |
| Do | 04.05.2017 - 05.05.2017 | s. Aufgebot | 23 ABC | Kurs | |
| Fr | 05.05.2017 - 06.05.2017 | s. Aufgebot | 10 EK Feuerwehr | Kurs | |
| Mo | 08.05.2017 | 19:15 - 21:45 | Schulübung | Lösch/Rettungsdienst | Übung |
| Fr | 12.05.2017 - 14.05.2017 | s. Aufgebot | GEWA | Anlass | |
| Di | 16.05.2017 | 19:15 - 21:45 | 3. Atemschutzübung Zug 1 | Schlauchmanagement | Übung |
| Di | 16.05.2017 - 17.05.2017 | s. Aufgebot | 12 EK Atemschutz | Kurs | |
| Mi | 17.05.2017 | 18:30 - 22:00 | SGV-Kommandanten-Rapport Wasseramt | Sitzung | |
| Do | 18.05.2017 - 19.05.2017 | s. Aufgebot | 40 a Offizier / Einsatzleiter | Kurs | |
| Mo | 22.05.2017 | 19:15 - 21:45 | 3. Atemschutzübung Zug 2 | Schlauchmanagement | Übung |
| Mo | 22.05.2017 - 24.05.2017 | s. Aufgebot | 31 Ausbilder | Kurs | |
| Do | 25.05.2017 | s. Aufgebot | Auffahrt | Übung | |
| So | 28.05.2017 | 08:00 - 19:00 | Slow-Up | Anlass |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
| 18.11.2017 | Instruktionsübung Verkehrsdienst |
| 28.10.2017 | Hauptübung 2017 |
| 05.10.2017 | Zugsübung Zug 1 |
| 23.09.2017 | Langzeitübung Sanität |
| 21.08.2017 | Sanitätsübung |
| 12.06.2017 | PBU-Übung |
| 29.04.2017 | Pionierdiensttag |
| 21.04.2017 | Kaderübung IFA |
| 17.03.2017 | Besuch Kindergarten |
| 06.03.2017 | Atemschutzübung Zug 1 |
| 02.03.2017 | Pioniertheorie |
| 30.01.2017 | Atemschutzübung Zug 1 |








