Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Däniken im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Fr | 02.05.2014 - 00.00.0000 | 19:30 - 21:30 | Feuerwehrkommission | Sitzung | |
Mo | 05.05.2014 - 06.05.2014 | s. Aufgebot | 12 EK Atemschutz | Kurs | |
Mi | 07.05.2014 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | Ma: TLF- und Motorspritzendienst | Einsatz TLF und Motorspritze | Übung |
Fr | 09.05.2014 | s. Aufgebot | 65 AS - Gerätewart | Kurs | |
So | 11.05.2014 - 00.00.0000 | 12:00 - 19:00 | Mithilfe Pferderennen Aarau | Dienstleistung | |
Mo | 12.05.2014 - 00.00.0000 | 19:45 - 20:00 | Probealarm | - | |
Mi | 14.05.2014 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | AS: Atemschutzdienst | Detaildienst Absuchen, Wärmebildkamera | Übung |
Fr | 16.05.2014 - 00.00.0000 | 09:00 - 10:00 | Kurs Absturzsicherung | Kurs | |
Sa | 17.05.2014 - 00.00.0000 | 09:00 - 10:00 | Kurs Absturzsicherung | Kurs | |
Mo | 19.05.2014 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt u. Motorenkontrolle | Übung |
Mo | 19.05.2014 | s. Aufgebot | 40.3 Wiederholungs-/ Weiterbildungskurs | Kurs | |
Mo | 19.05.2014 | s. Aufgebot | 30.3.19 Gruppenführer WBK | Kurs | |
Mi | 21.05.2014 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | Kader:Pionierdienst | Pionierdienst: Wasserwehr / Orts- und Gebäudekentnisse | Übung |
Mi | 21.05.2014 | s. Aufgebot | 40.3 Wiederholungs-/ Weiterbildungskurs | Kurs | |
Mi | 21.05.2014 | s. Aufgebot | 30.3.19 Gruppenführer WBK | Kurs | |
Fr | 23.05.2014 | 19:00 - 22:00 | Kommandantenrapport | Übriger Personalaufwand 150.3099.00 | |
So | 25.05.2014 - 00.00.0000 | 12:00 - 18:00 | Mithilfe Pferderennen Aarau | Dienstleistung | |
Di | 27.05.2014 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | P1:Pionierdienst | Pionierdienst: Wasserwehr | Übung |
Di | 27.05.2014 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | Spezialistenübung | Fachdienst, Verkehrsregelungen, Umleitungen | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.