Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Holderbank im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 04.03.2024 | 20:00 - 22:00 | 1.Kommission | Rechnung 1 | Sitzung |
| Mi | 06.03.2024 | 19:30 - 22:00 | 2. Atemschutz | Detaildienst Retten | Übung |
| Mi | 13.03.2024 | 19:30 - 22:00 | 1. Technische Hilfeleistung | Detaildienst Tech 2401-06 Pumpen/KnotenAbsperren/Bachsperren/Kleingeräte | Übung |
| Di | 19.03.2024 | 19:30 - 22:00 | Pflichtfahrt | Übung | |
| Mi | 20.03.2024 | 19:30 - 22:00 | 1. Offiziere | Polycom/meine Partner | Übung |
| Do | 21.03.2024 | 19:30 - 22:00 | Feuerwehr Abend | Anlass | |
| Fr | 22.03.2024 | 19:00 - 23:00 | FKSO Delegiertenversammlung | Ext. Sitzung | |
| Mo | 25.03.2024 - 27.03.2024 | 07:30 - 17:00 | 41 Einsatzleiter II | Kurs | |
| Di | 26.03.2024 | s. Aufgebot | BLS-AED Übung | Übung | |
| Mi | 27.03.2024 | 19:30 - 22:00 | 2. Kaderübung | Detaildienst zu TECH 2401-06 | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.










