Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Luterbach im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Do | 01.03.2018 | 19:15 - 21:15 | Pikett 1-1 | Rettungen Detaildienst | Übung |
| Fr | 02.03.2018 - 03.03.2018 | s. Aufgebot | 10 EK Feuerwehr | Kurs | |
| Sa | 03.03.2018 | 08:00 - 12:00 | Atemschutz Spezial 1 | Einführung neue AS-Geräte | Übung |
| Mo | 05.03.2018 | 19:00 - 21:30 | Pflichtfahrt 2 | Lektion 2 - Fahrzeugtechnik | Pflichtfahrt |
| Mo | 05.03.2018 - 06.03.2018 | s. Aufgebot | 21 GK Techn. Hilfeleistung | Kurs | |
| Di | 06.03.2018 | 19:00 - 21:00 | Pflichtfahrt 2 | Lektion 2 - Fahrzeugtechnik | Pflichtfahrt |
| Mi | 07.03.2018 | s. Aufgebot | 40.3 Wiederholungs-/ Weiterbildungskurs | Kurs | |
| Do | 08.03.2018 | s. Aufgebot | Vorbereitung Gruppenführer-Kurs | Feuerwehrmagazin Biberist | Übung |
| Sa | 10.03.2018 | 13:00 - 18:00 | Delegiertenversammlung SKFV | Anlässe | |
| Mi | 14.03.2018 | 19:00 - 21:30 | Atemschutz 2 | Einsatzbeginn-Drill SÜV/ART | Übung |
| Mi | 14.03.2018 | s. Aufgebot | 30.3.19 Gruppenführer WBK | Kurs | |
| Do | 15.03.2018 | 19:00 - 21:30 | Atemschutz 2 | Einsatzbeginn-Drill SÜV/ART | Übung |
| Fr | 16.03.2018 - 17.03.2018 | s. Aufgebot | 10 EK Feuerwehr | Kurs | |
| Sa | 17.03.2018 | 08:30 - 11:30 | Jugendfeuerwehr 3 | ABC | Übung |
| Mo | 19.03.2018 - 23.03.2018 | s. Aufgebot | 30 Gruppenführer | Kurs | |
| Mi | 21.03.2018 | 19:15 - 21:15 | Maschinisten 1 | TLF, MS | Übung |
| Mo | 26.03.2018 | 19:15 - 21:15 | Kader 2 | Auftragserteilung EFU (mit Deitingen) | Übung |
| Di | 27.03.2018 | 19:00 - 22:00 | Stabssitzung 2 Spezial (Kdt, Vice, AS-Chef) | Sitzung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
| 23.05.2018 | Atemschutz-Übung 4 (Einführung Rauchvorhang) |









