Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 23.12.2018 | 19:18 Uhr; Wassereinbruch |
| 14.12.2018 | 19:31 Uhr; BMA |
| 09.12.2018 | 16:06 Uhr; BMA |
| 08.12.2018 | 21:59 Uhr; BMA |
| 05.12.2018 | 04:36 Uhr; BMA |
| 03.12.2018 | 18:46 Uhr; BMA |
| 16.11.2018 | 22:47 Uhr; BMA |
| 05.11.2018 | 13:44 Uhr; BMA |
| 17.10.2018 | 15:49 Uhr; Herznotfall |
| 28.09.2018 | 18:00 Uhr; Insekten |
| 21.09.2018 | 18:00 Uhr; Insekten |
| 06.09.2018 | 18:00 Uhr; Insekten |
| 04.09.2018 | 05:12 Uhr; BMA |
| 01.09.2018 | 01:53 Uhr; Brand (Hecke) |
| 20.08.2018 | 18:00 Uhr; Insekten |
| 16.08.2018 | 18:00 Uhr; Insekten |
| 13.08.2018 | 18:00 Uhr; Insekten |
| 08.08.2018 | 18:00 Uhr; Insekten |
| 06.08.2018 | 18:00 Uhr; Insekten |
| 25.07.2018 | 18:00 Uhr; Insekten |
| 18.07.2018 | 18:00 Uhr; Insekten |
| 10.07.2018 | 18:00 Uhr; Insekten |
| 30.06.2018 | 18:00 Uhr; Insekten |
| 27.06.2018 | 15:37 Uhr; BMA |
| 16.06.2018 | 10:33 Uhr; Herznotfall |
| 02.06.2018 | 23:52 Uhr Brand (Abfalleimer) |
| 01.06.2018 | 23:58 Uhr; BMA |
| 28.05.2018 | 20:47 Uhr; BMA |
| 21.05.2018 | 19:26 Uhr; BMA |
| 27.04.2018 | 19:03 Uhr; BMA |
| 23.04.2018 | 10:53 Uhr; technische Hilfeleistung |
| 22.04.2018 | 20:34 Uhr; Brand (Holzhaufen) |
| 01.04.2018 | 08:06 Uhr; BMA |
| 17.03.2018 | 15:52; BMA |
| 15.03.2018 | 10:28 Uhr; BMA |
| 27.01.2018 | 17:48 Uhr; Herznotfall |
| 23.01.2018 | 06:47 Uhr; Wassereinbruch |
| 05.01.2018 | 06:34 Uhr; Wassereinbruch |
| 03.01.2018 | 09:04 Uhr / 13:18 Uhr; Grosswetterlage (Sturmtief) |
| 02.01.2018 | 13:20 Uhr; Herznotfall |
Neuendorf 






