Übungen der Feuerwehr Regionalfeuerwehr Untergäu RFU im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mo | 02.05.2016 - 04.05.2016 | s. Aufgebot | 31 Ausbilder | Kurs | |
Di | 03.05.2016 | 19:30 - 22:00 | Technische Hilfeleistung | Rettung aus der Tiefe | Übung |
Mi | 04.05.2016 | 19:30 - 22:00 | Technische Hilfeleistung | Rettung aus der Tiefe | Übung |
Di | 10.05.2016 | 18:00 - 22:30 | Löschdienst | EBER | Übung |
Mi | 11.05.2016 | 18:00 - 22:30 | Löschdienst | EBER | Übung |
Mi | 18.05.2016 | 19:30 - 22:00 | Leistungstest | Persönliche physische Leistungsgrenze unter Atemschutz erfahren | Übung |
Mi | 18.05.2016 | 19:30 - 21:30 | Kdt-Rapport SGV | Spez. Arbeiten | |
Do | 19.05.2016 | 19:30 - 22:00 | Löschdienst / A-B-C | TLF (4), MS ab Gewässer (3), ADL Löschen (2), Auffangen-Binden (1) | Übung |
Do | 19.05.2016 - 20.05.2016 | s. Aufgebot | 40 a Offizier / Einsatzleiter | Kurs | |
Fr | 20.05.2016 - 21.05.2016 | s. Aufgebot | 10 EK Feuerwehr | Kurs | |
Mo | 23.05.2016 - 24.05.2016 | s. Aufgebot | 12 EK Atemschutz | Kurs | |
Mo | 23.05.2016 | 19:30 - 21:30 | Orts-und Gebäudekenntnis | Besichtigung Zugänge und BMA verschiedener Objekte | Kaderübung |
Di | 24.05.2016 | 20:00 - 22:00 | Dienstbetrieb | Erstellen Budget 2016 | Sitzung |
Mo | 30.05.2016 | 19:30 - 22:00 | Leistungstest | Persönliche physische Leistungsgrenze unter Atemschutz erfahren | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.