Übungen der Feuerwehr Betriebsfeuerwehr KKG im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Do | 03.03.2016 | 08:00 - 11:30 | 1 Atemschutz P2 | Atemschutz-Notfall | Übung |
| Do | 03.03.2016 | 13:00 - 16:00 | 2 Pikett 2 | Technische Hilfeleistung | Übung |
| Do | 03.03.2016 | s. Aufgebot | 40.3 Wiederholungs-/ Weiterbildungskurs | Kurs | |
| Di | 08.03.2016 | 08:00 - 11:30 | 1 Atemschutz P1 | Atemschutz-Notfall | Übung |
| Di | 08.03.2016 | 13:00 - 16:00 | 2 Pikett 1 | Technische Hilfeleistung | Übung |
| Do | 10.03.2016 | 08:00 - 11:30 | 2 Maschinisten P2 | Motorspritzen und TLF | Übung |
| Do | 10.03.2016 | 13:00 - 16:00 | 3 Pikett 2 | Rettungsdienst | Übung |
| Mo | 14.03.2016 - 18.03.2016 | s. Aufgebot | 30 Gruppenführer | Kurs | |
| Do | 17.03.2016 - 00.00.0000 | 13:30 - 16:00 | 1 Kommission | Sitzung Feuerwehrkommission | Sitzung |
| Mo | 21.03.2016 - 22.03.2016 | s. Aufgebot | 22 GK Atemschutz | Kurs | |
| Di | 22.03.2016 | 13:00 - 16:00 | 3 Pikett 1 | Rettungsdienst | Übung |
| Di | 22.03.2016 | 08:00 - 11:30 | 2 Maschinisten P1 | Motorspritzen und TLF | Übung |
| Do | 24.03.2016 | 08:00 - 11:30 | 1 Zetros | Einführung in die Übungen 2016 | Übung |
| Do | 31.03.2016 | 08:00 - 11:30 | 2 Atemschutz P2 | Leistungstest | Übung |
| Do | 31.03.2016 | 13:00 - 16:00 | 3 Maschinisten P2 | Übung | |
| Do | 31.03.2016 - 01.04.2016 | s. Aufgebot | 21 GK Techn. Hilfeleistung | Kurs |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









