Übungen der Feuerwehr Betriebsfeuerwehr KKG im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 07.08.2017 - 11.08.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 07.08.2017 - 11.08.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 14.08.2017 - 18.08.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 14.08.2017 - 18.08.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Do | 17.08.2017 | 08:00 - 16:00 | 3 Kader | Notfallmaterial und Vorbereitung Pikettübung 4 | Übung |
| Mo | 21.08.2017 - 25.08.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 21.08.2017 - 25.08.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Di | 22.08.2017 | 08:00 - 11:30 | 4 Maschinisten P2 | Pionierarbeiten; Einsatz technischer Hilfsmittel | Übung |
| Mo | 28.08.2017 - 01.09.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 28.08.2017 - 01.09.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 28.08.2017 - 01.09.2017 | 07:00 - 17:00 | Falck IB 1 Industrielle Brandbekämpfung Falck | Kurs | |
| Di | 29.08.2017 | 08:00 - 16:30 | 4 Pikett 2 | Notfallmaterial | Übung |
| Do | 31.08.2017 | 08:00 - 11:30 | 4 Maschinisten P1 | Einsatz technischer Hilfsmittel | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









