Übungen der Feuerwehr Betriebsfeuerwehr KKG im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 01.08.2022 - 05.08.2022 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 08.08.2022 - 12.08.2022 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt Stw | Incom AG | Pflichtfahrt |
| Mo | 08.08.2022 - 12.08.2022 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt AS-Fzg | Pflichtfahrt | |
| Mo | 08.08.2022 - 12.08.2022 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt HRF | Pflichtfahrt | |
| Do | 11.08.2022 | 09:00 - 11:30 | 3 HRF B | Einsatztraining | Übung |
| Mo | 15.08.2022 - 19.08.2022 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Di | 16.08.2022 | 08:00 - 16:30 | 4 Pikett 2 | Notfallmaterial | Übung |
| Do | 18.08.2022 | 07:00 - 17:00 | 3 Atemschutz A | Übungsanlage Seewen/SZ | Übung |
| Fr | 19.08.2022 | 08:00 - 11:30 | 3 Kader Spezial 4 | Einsatzordner, spezielle Themen | Übung |
| Mo | 22.08.2022 - 26.08.2022 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 22.08.2022 - 26.08.2022 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt Stw | Aarepapier AG | Pflichtfahrt |
| Mo | 29.08.2022 - 02.09.2022 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 29.08.2022 - 02.09.2022 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt AS-Fzg | Pflichtfahrt | |
| Mo | 29.08.2022 - 02.09.2022 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt HRF | Pflichtfahrt |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









