Übungen der Feuerwehr Betriebsfeuerwehr KKG im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 07.08.2023 - 11.08.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt HRF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 07.08.2023 - 11.08.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt ASF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 07.08.2023 - 11.08.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 14.08.2023 - 18.08.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt A-Wehr | Synergy Health Däniken AG | Pflichtfahrt |
| Mo | 14.08.2023 - 18.08.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Do | 17.08.2023 | 08:00 - 16:30 | 4 Pikett 2 | Notfallmaterial | Übung |
| Fr | 18.08.2023 | 08:00 - 11:30 | 3 Kader Spezial 4 | Einsatzordner, spezielle Themen | Übung |
| Mo | 21.08.2023 - 25.08.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt ASF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 21.08.2023 - 25.08.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 28.08.2023 - 01.09.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt HRF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 28.08.2023 - 01.09.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt A-Wehr | Saber Swiss Quality Paper | Pflichtfahrt |
| Mo | 28.08.2023 - 01.09.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Mi | 30.08.2023 | 07:00 - 17:00 | 3 Atemschutz P2 | Ausbildung extern | Übung |
| Mi | 30.08.2023 | 07:30 - 17:30 | 40.3 B WBK Offizier Modul B / technische Hilfeleistung | Kurs | |
| Do | 31.08.2023 | 08:00 - 16:30 | 4 Pikett 1 | Notfallmaterial | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









