Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Biberist im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Di | 02.05.2023 | 19:15 - 21:45 | ABC Zug 2 | Gase / Dämpfe / Grobdeko | Übung |
| Do | 04.05.2023 | 19:15 - 21:45 | Detailübung Mannschaft Zug 1 | Löschdienst | Übung |
| Do | 04.05.2023 | 18:30 - 21:00 | SGV Info Rapport 1 | Kdt und kant. Ausbilder | Sitzung |
| Mo | 08.05.2023 | 19:15 - 21:45 | Technische Hilfeleistung Zug 1 | Hochwasserschutz | Übung |
| Di | 09.05.2023 | 19:15 - 21:45 | Detailübung Mannschaft Zug 2 | Löschdienst | Übung |
| Do | 11.05.2023 | 19:15 - 21:45 | Hubretterübung | Geschickt bedient | Übung |
| Fr | 12.05.2023 | 07:45 - 16:45 | 29-B2 ISB | Kurs | |
| So | 14.05.2023 | s. Aufgebot | Slow Up | Anlass | |
| Mo | 15.05.2023 | 19:15 - 21:45 | ABC Zug 1 | Gase / Dämpfe / Grobdeko | Übung |
| Di | 16.05.2023 | 19:15 - 21:45 | Technische Hilfeleistung Zug 2 | Hochwasserschutz | Übung |
| Mi | 17.05.2023 | 19:15 - 21:45 | 5. Stabsitzung | Kurse 2024 | Sitzung |
| Mo | 22.05.2023 | 19:15 - 21:45 | Maschinistenübung Zug 2 | MS ab Hydrant / offenem Gewässer | Übung |
| Di | 23.05.2023 | 19:00 - 22:00 | 30.3 WBK Unteroffizier | Kurs | |
| Do | 25.05.2023 | 19:15 - 21:45 | Hubretterübung | Geschickt bedient | Übung |
| Di | 30.05.2023 | 19:15 - 21:45 | Maschinistenübung Zug 1 | MS ab Hydrant / offenem Gewässer | Übung |
| Di | 30.05.2023 | 07:30 - 17:15 | 40.3 A WBK Offizier Modul A / Atemschutz - Brandbekämpfung | Kurs |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
| 17.11.2023 | 5. Atemschutzübung |
| 14.03.2023 | PbU Zug 1 |








