Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Biberist im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Do | 02.03.2023 | 19:15 - 21:45 | Of-Übung | Ausbilden | Übung |
| Mo | 06.03.2023 | 19:15 - 21:45 | Kaderübung | FBEHK / WWW | Übung |
| Mi | 08.03.2023 | 07:30 - 17:00 | 29.3-B UVA WK Bahn | Kurs | |
| Mi | 08.03.2023 | 19:15 - 21:45 | Detailübung Mannschaft Zug 2 | Kommunikation | Übung |
| Do | 09.03.2023 | 19:15 - 21:45 | 3. Stabsitzung | Hauptübung | Sitzung |
| Mo | 13.03.2023 | 07:30 - 17:30 | 40.3 B WBK Offizier Modul B / technische Hilfeleistung | Kurs | |
| Di | 14.03.2023 | 19:15 - 21:45 | 1. PbU Übung Zug 1 | Schnitt für Schnitt | Übung |
| Di | 14.03.2023 | 07:30 - 17:30 | 40.3 D WBK Offizier Modul D / Methodik - Didaktik | Kurs | |
| Mi | 15.03.2023 | 19:15 - 21:45 | Maschinisten Ausbildung | Train the Trainer | Übung |
| Mo | 20.03.2023 | 19:15 - 21:45 | Hubretterübung | Geschickt bedient | Übung |
| Di | 21.03.2023 | 07:30 - 17:15 | 40.3 C WBK Offizier Modul C / ABC | Kurs | |
| Mi | 22.03.2023 | 19:15 - 21:45 | 1. PbU Übung Zug 2 | Schnitt für Schnitt | Übung |
| Do | 23.03.2023 | 19:15 - 21:45 | 2. Atemschutzübung Zug 1 | Neue Geräte / BER | Übung |
| Fr | 24.03.2023 | 19:00 - 21:30 | DV FKSO | Sitzung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
| 17.11.2023 | 5. Atemschutzübung |
| 14.03.2023 | PbU Zug 1 |







