Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Biberist im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mo | 02.09.2024 | 07:30 - 17:00 | 49.3-B UVA WK Führung Bahn | Kurs | |
Mo | 02.09.2024 | 19:15 - 21:45 | Fahrerübung | Übung | |
Di | 03.09.2024 | 19:15 - 21:45 | Detailübung Mannschaft Zug 1 | Rettung über Leitern / Tragarten | Übung |
Do | 05.09.2024 | 19:15 - 21:45 | 3. Kaderübung | Taktische Ventilation | Übung |
Fr | 06.09.2024 | 19:00 - 22:00 | Kdt-Rapport FKSO | Sitzung | |
So | 08.09.2024 | 09:00 - 17:00 | Kinderfest | Anlass | |
Mo | 09.09.2024 - 11.09.2024 | 08:00 - 17:00 | 72 MINOWE Instruktoren Auswahlverfahren | Kurs | |
Di | 10.09.2024 | 19:15 - 21:45 | 4. Atemschutzübung Zug 1 | SÜV / ART | Übung |
Di | 10.09.2024 | 13:30 - 17:00 | 238 LODUR "Einsatzplanung" | Kurs | |
Mi | 11.09.2024 | 19:15 - 21:45 | 2. Hubretterübung | Festigung neue HRB | Übung |
Do | 12.09.2024 - 13.09.2024 | 07:30 - 17:00 | 28 Grundkurs Sonderaufgabe PbU | Kurs | |
Mo | 16.09.2024 - 20.09.2024 | 07:30 - 17:00 | 30 Gruppenführer | Kurs | |
Di | 17.09.2024 | 19:15 - 21:45 | Technische Hilfeleistung 3 Zug 1 | MS ab Hydrant / Gewässer | Übung |
Do | 19.09.2024 | 19:15 - 21:45 | 2. Hubretterübung | Festigung neue HRB | Übung |
Mo | 23.09.2024 | 19:15 - 21:00 | Neueinteilung | Jahrgang 2004 | Anlass |
Mo | 23.09.2024 - 24.09.2024 | 07:30 - 17:00 | 29-B1 UVA Basiskurs Bahn | Kurs | |
Di | 24.09.2024 | 19:15 - 21:45 | 7. Stabsitzung | Chargen | Sitzung |
Do | 26.09.2024 | 13:30 - 17:00 | 235 LODUR "Material" | Kurs | |
Fr | 27.09.2024 - 28.09.2024 | 07:30 - 17:00 | 20 GK Feuerwehr | Kurs | |
Mo | 30.09.2024 | 18:30 - 22:00 | Bahnintervention | Orts- / Anlagekenntnisse Kader Zug 2 | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.